4. Tomasz Jadanowski 18 31 57-41
5. Mariusz Wankiewicz 18 23 48-45
6. Adrian Pietrus 18 23 46-52
7. Mariusz Makulski 18 16 31-56
8. Marek Leśniak 18 14 30-58
9. Bartłomiej Wróbel 18 11 27-62
10. Damian Kulawik 18 7 21-65
1. Sławomir Światlak 13 37 52-7
2. Dariusz Kuberski 13 33 49-13
3. Tomasz Luty 13 30 44-17
4. Janusz Kaczmarek 13 27 40-23
5. Dariusz Durzyński 13 24 39-25
6. Zbigniew Borusiewicz 13 22 38-27
7. Marcin Filipiak 13 20 30-31
8. Karol Kędziora 13 15 32-39
9. Stanisław Janas 13 14 26-36
10. Artur Krogulewski 13 13 31-38
11. Kacper Konicki 13 9 18-43
12. Wojciech Pisula 13 8 18-48
13. Piotr Praca 13 6 10-45
14. Krystian Kulawik 13 2 9-50
Tabela Końcowa
1. Dariusz Durzyński
2. Tomasz Luty
3. Marcin Filipiak
4. Karol Kędziora
5. Sławomir Światlak
6. Dariusz Kuberski
7. Janusz Kaczmarek
8. Zbigniew Borusiewicz
9. Stanisław Janas
10. Artur Krogulewski
11. Kacper Konicki
12. Wojciech Pisula
13. Piotr Praca
14. Krystian Kulawik
W tabelach kolejno podano: miejsce, imię i nazwisko, ilość meczów rozegranych, zdobyte punkty, wygrane sety, przegrane sety